Turnierlisten | ![]() ![]() |
Altersklasse: | AlleKadetten/LLKadetten/GR |
Menü: | AllgemeinKämpfeTurnierverlaufVereinQuirksDownloads |
Kämpfe: | WettkampffolgeTurnierlistenStatistik![]() |
Gewichtsklasse: | 45 kg48 kg51 kg55 kg60 kg65 kg71 kg80 kg92 kg110 kg |
DRB Sichtungsturnier der Kadetten 2020
Kadetten (LL), Gewichtsklasse bis 71 kg
Nach oben
Pool A
Diese Turnierliste ist interaktiv. Mit Hilfe der Maus können zusätzliche Informationen über den Kampfverlauf bezogen werden indem die Maus über die betreffenden Flächen auf der Turnierliste bewegt wird.Nr. | Ringer | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Fischer Südbaden | TÜ, 10:0 | TÜ, 0:10 | TÜ, 10:0 | — | 12 | 2 Pool: 1 | ||||
2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | Freilos | 30 | ||||
2 | Naim Abualjubain Brandenburg | 01.25 | 04.00 | ![]() | ![]() | 0 | 8 Pool: 5 | ||||
1 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||
3 | Leon Hahn Mecklenburg-Vorpommern | PS, 6:0 | PS, 0:8 | 00.52 | 03.38 | 7 | 6 Pool: 3 | ||||
4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16 | |||
4 | Kim Schaarschmidt Sachsen | 04.00 | — | 04.00 | ![]() | 1 | 7 Pool: 4 | ||||
3 | 0 | Freilos | 5 | 1 | 4 | ||||||
5 | Felix Egner Württemberg | — | 01.24 | PS, 4:10 | TÜ, 13:2 | 7 | 4 Pool: 2 | ||||
Freilos | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 23 |
Poolfinale
Felix Egner | Daniel Fischer | Leon Hahn | Platzierung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Felix Egner Württemberg | 01.24 | TÜ, 13:2 | 1 | Daniel Fischer | W | 8 | D | ![]() | |||||
1 | 0 | 3 | 4 | T | 40 | A | ![]() | |||||||
1 | Daniel Fischer Südbaden | TÜ, 0:10 | TÜ, 10:0 | 2 | Felix Egner | W | 4 | D | ![]() | |||||
5 | 4 | 3 | 4 | T | 26 | A | ![]() | |||||||
3 | Leon Hahn Mecklenburg-Vorpommern | 03.38 | 00.52 | 3 | Leon Hahn | W | 1 | D | ![]() | |||||
5 | 1 | 1 | 0 | T | 4 | A | ![]() |
Nach oben
Pool B
Diese Turnierliste ist interaktiv. Mit Hilfe der Maus können zusätzliche Informationen über den Kampfverlauf bezogen werden indem die Maus über die betreffenden Flächen auf der Turnierliste bewegt wird.Nr. | Ringer | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Kolbe Brandenburg | 01.04 | TÜ, 11:0 | PS, 5:2 | 7 | 3 Pool: 2 | |||
2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 | |||
2 | David Wolf Württemberg | SS, 0:4 | TÜ, 10:0 | — | 9 | 1 Pool: 1 | |||
1 | 5 | 4 | 4 | Freilos | 14 | ||||
3 | Moritz Singer Sachsen | 01.58 | 02.30 | ![]() | 0 | 8 Pool: 4 | |||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | Mathias Schondelmaier Südbaden | TÜ, 0:10 | 01.50 | 04.00 | 5 | 5 Pool: 3 | |||
3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 |
Poolfinale
Leon Kolbe | David Wolf | Mathias Schondelmaier | Platzierung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leon Kolbe Brandenburg | 01.04 | PS, 5:2 | 1 | David Wolf | W | 9 | D | ![]() | |||||
2 | 0 | 4 | 3 | T | 28 | A | ![]() | |||||||
2 | David Wolf Württemberg | SS, 0:4 | TÜ, 10:0 | 2 | Leon Kolbe | W | 3 | D | ![]() | |||||
1 | 5 | 4 | 4 | T | 10 | A | ![]() | |||||||
4 | Mathias Schondelmaier Südbaden | 04.00 | 01.50 | 3 | Mathias Schondelmaier | W | 1 | D | ![]() | |||||
1 | 1 | 2 | 0 | T | 4 | A | ![]() |
Nach oben
Finale
Platzierungen | Turnierverlauf |
Finale | Ansetzung | Turnierverlauf | Ergebnis |
---|---|---|---|
1+2 Nr: 238 | Daniel Fischer Südbaden | TÜ (10:0) Sieg gegen Naim Abualjubain TÜ (0:10) Sieg gegen Felix Egner TÜ (10:0) Sieg gegen Leon Hahn | TÜ Blau Zeit:03.20 0:10 |
David Wolf Württemberg | SS (0:4) Sieg gegen Leon Kolbe TÜ (10:0) Sieg gegen Mathias Schondelmaier | ||
3+4 Nr: 239 | Felix Egner Württemberg | TÜ (0:10) Niederlage gegen Daniel Fischer PS (4:10) Sieg gegen Kim Schaarschmidt TÜ (13:2) Sieg gegen Leon Hahn | TÜ Blau Zeit:01.19 0:10 |
Leon Kolbe Brandenburg | SS (0:4) Niederlage gegen David Wolf TÜ (11:0) Sieg gegen Moritz Singer PS (5:2) Sieg gegen Mathias Schondelmaier | ||
5+6 Nr: 240 | Leon Hahn Mecklenburg-Vorpommern | PS (6:0) Sieg gegen Kim Schaarschmidt PS (0:8) Sieg gegen Naim Abualjubain TÜ (10:0) Niederlage gegen Daniel Fischer TÜ (13:2) Niederlage gegen Felix Egner | TÜ Blau Zeit:00.48 0:10 |
Mathias Schondelmaier Südbaden | TÜ (0:10) Sieg gegen Moritz Singer TÜ (10:0) Niederlage gegen David Wolf PS (5:2) Niederlage gegen Leon Kolbe |
Aktuelles aus den Bezirken
-
Bezirkstrainingstag der Mädchen beim KSV Hof
Im Rahmen des Projektes fanden, dieses Jahr, bereits zwei Trainingstage statt, die von verschiedenen Vereinen aus Oberfranken, Mittelfranken und Thüringen besucht wurden. Diese Tage waren nicht nur eine Gelegenheit für die Mädchen, ihre ringerischen Fähigkeiten zu verbessern, sondern auch ein...
-
Bezirkspokal Mittelfrqnken ist terminiert
Der Bezirkspokal Mittelfranken geht in diesem Jahr wieder in eine nächste Runde. Allerdings wird das Sportevent erstmalig als Turnierform an einem Tag stattfinden. Terminiert ist Sonntag, 20. Juli 2025. Die teilnehmenden Mannschaften sind der SC 04 Nürnberg, SV Johannis Nürnberg, TSV Burgebrach,...
-
Erfolgreiche vierte Ausgabe des Mangfalltal-Cups
Knapp 60 Teilnehmerinnen haben an der vierten Auflage des Mangfalltal-Cups teilgenommen. Ausrichter TV Feldkirchen begrüßte 17 Vereine aus Österreich, Sachsen, Thüringen und aus Bayern. Nicht nur, dass es faire und tolle Kämpfe gab, so überreichte der Gastgeber erstmalig an die Erstplatzierten den...
-
World C(h)amp 5.0 mit Frank Stäbler und Denis Kudla
Denis Kudla, Antonia Gareis, Olivia Peters, Frank Stäbler, David-Louis Rijnbeek, Michael Gareis, Arthur Peters (v. l. n. r.) © Christina Rijnbeek Am Samstag, den 17. Mai 2025, machten sich fünf Ringerinnen und Ringer des TSV Burgebrach auf den Weg ins Sportzentrum Leinfelden in der Nähe von...
-
ASV Hof gewinnt die Mannschaftswertung
Am vergangenen Samstag fanden in Staffelstein die offenen oberfränkischen Meisterschaften statt. Ausrichter war der Bundesligist AC Lichtenfels, der dieses Ringerevent, das in beiden Stilarten ausgetragen wurde, erstklassig organisierte. Im Freistil waren 215 Ringer in den verschiedenen...