Turnierlisten | ![]() ![]() |
Altersklasse: | AlleKadetten/LLKadetten/GR |
Menü: | AllgemeinKämpfeTurnierverlaufVereinQuirksDownloads |
Kämpfe: | WettkampffolgeTurnierlistenStatistik![]() |
Gewichtsklasse: | 45 kg48 kg51 kg55 kg60 kg65 kg71 kg80 kg92 kg110 kg |
DRB Sichtungsturnier der Kadetten 2020
Kadetten (LL), Gewichtsklasse bis 45 kg
Nach oben
Pool A
Diese Turnierliste ist interaktiv. Mit Hilfe der Maus können zusätzliche Informationen über den Kampfverlauf bezogen werden indem die Maus über die betreffenden Flächen auf der Turnierliste bewegt wird.Nr. | Ringer | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Kirchhoff Bayern | SS, 2:7 | TÜ, 10:0 | PS, 10:3 | 12 | 2 Pool: 1 | |||
2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 22 | |||
2 | Jannis Rebholz Südbaden | 03.16 | PS, 8:1 | — | 3 | 3 Pool: 2 | |||
1 | 0 | 4 | 3 | Freilos | 15 | ||||
3 | Paul Riedl Sachsen | 00.55 | 00.36 | ![]() | 0 | 7 Pool: 4 | |||
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
4 | Oscar Ziegler Württemberg | SS, 0:6 | 04.00 | 04.00 | 7 | 5 Pool: 3 | |||
3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Poolfinale
Felix Kirchhoff | Jannis Rebholz | Oscar Ziegler | Platzierung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Kirchhoff Bayern | SS, 2:7 | PS, 10:3 | 1 | Felix Kirchhoff | W | 8 | D | ![]() | |||||
2 | 5 | 4 | 3 | T | 24 | A | ![]() | |||||||
2 | Jannis Rebholz Südbaden | 03.16 | PS, 8:1 | 2 | Jannis Rebholz | W | 3 | D | ![]() | |||||
1 | 0 | 4 | 3 | T | 30 | A | ![]() | |||||||
4 | Oscar Ziegler Württemberg | 04.00 | 04.00 | 3 | Oscar Ziegler | W | 2 | D | ![]() | |||||
1 | 1 | 2 | 1 | T | 8 | A | ![]() |
Nach oben
Pool B
Diese Turnierliste ist interaktiv. Mit Hilfe der Maus können zusätzliche Informationen über den Kampfverlauf bezogen werden indem die Maus über die betreffenden Flächen auf der Turnierliste bewegt wird.Nr. | Ringer | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Fecher Württemberg | 04.00 | PS, 6:10 | — | 3 | 4 Pool: 2 | |||
2 | 0 | 3 | 3 | Freilos | 10 | ||||
2 | Ruben Kallfass Südbaden | PS, 0:4 | — | PS, 6:2 | 6 | 1 Pool: 1 | |||
1 | 3 | Freilos | 3 | 3 | 10 | ||||
3 | Fernando Ould sidi mahmoud Berlin | — | 04.00 | 04.00 | 2 | 6 Pool: 3 | |||
Freilos | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Nach oben
Finale
Platzierungen | Turnierverlauf |
Finale | Ansetzung | Turnierverlauf | Ergebnis |
---|---|---|---|
1+2 Nr: 212 | Felix Kirchhoff Bayern | SS (2:7) Sieg gegen Jannis Rebholz TÜ (10:0) Sieg gegen Paul Riedl PS (10:3) Sieg gegen Oscar Ziegler | SS Blau Zeit:02.13 0:12 |
Ruben Kallfass Südbaden | PS (0:4) Sieg gegen Felix Fecher PS (6:2) Sieg gegen Fernando Ould sidi mahmoud | ||
3+4 Nr: 213 | Jannis Rebholz Südbaden | SS (2:7) Niederlage gegen Felix Kirchhoff PS (8:1) Sieg gegen Oscar Ziegler | PS Rot Zeit:04.00 4:2 |
Felix Fecher Württemberg | PS (0:4) Niederlage gegen Ruben Kallfass PS (6:10) Sieg gegen Fernando Ould sidi mahmoud | ||
5+6 Nr: 214 | Oscar Ziegler Württemberg | SS (0:6) Sieg gegen Paul Riedl PS (8:1) Niederlage gegen Jannis Rebholz PS (10:3) Niederlage gegen Felix Kirchhoff | PS Rot Zeit:04.00 12:6 |
Fernando Ould sidi mahmoud Berlin | PS (6:10) Niederlage gegen Felix Fecher PS (6:2) Niederlage gegen Ruben Kallfass |
Aktuelles aus den Bezirken
-
Bezirkstrainingstag der Mädchen beim KSV Hof
Im Rahmen des Projektes fanden, dieses Jahr, bereits zwei Trainingstage statt, die von verschiedenen Vereinen aus Oberfranken, Mittelfranken und Thüringen besucht wurden. Diese Tage waren nicht nur eine Gelegenheit für die Mädchen, ihre ringerischen Fähigkeiten zu verbessern, sondern auch ein...
-
Bezirkspokal Mittelfrqnken ist terminiert
Der Bezirkspokal Mittelfranken geht in diesem Jahr wieder in eine nächste Runde. Allerdings wird das Sportevent erstmalig als Turnierform an einem Tag stattfinden. Terminiert ist Sonntag, 20. Juli 2025. Die teilnehmenden Mannschaften sind der SC 04 Nürnberg, SV Johannis Nürnberg, TSV Burgebrach,...
-
Erfolgreiche vierte Ausgabe des Mangfalltal-Cups
Knapp 60 Teilnehmerinnen haben an der vierten Auflage des Mangfalltal-Cups teilgenommen. Ausrichter TV Feldkirchen begrüßte 17 Vereine aus Österreich, Sachsen, Thüringen und aus Bayern. Nicht nur, dass es faire und tolle Kämpfe gab, so überreichte der Gastgeber erstmalig an die Erstplatzierten den...
-
World C(h)amp 5.0 mit Frank Stäbler und Denis Kudla
Denis Kudla, Antonia Gareis, Olivia Peters, Frank Stäbler, David-Louis Rijnbeek, Michael Gareis, Arthur Peters (v. l. n. r.) © Christina Rijnbeek Am Samstag, den 17. Mai 2025, machten sich fünf Ringerinnen und Ringer des TSV Burgebrach auf den Weg ins Sportzentrum Leinfelden in der Nähe von...
-
ASV Hof gewinnt die Mannschaftswertung
Am vergangenen Samstag fanden in Staffelstein die offenen oberfränkischen Meisterschaften statt. Ausrichter war der Bundesligist AC Lichtenfels, der dieses Ringerevent, das in beiden Stilarten ausgetragen wurde, erstklassig organisierte. Im Freistil waren 215 Ringer in den verschiedenen...