Turnierlisten | ![]() ![]() |
Altersklasse: | AlleKadetten/LLKadetten/GR |
Menü: | AllgemeinKämpfeTurnierverlaufVereinQuirksDownloads |
Kämpfe: | WettkampffolgeTurnierlistenStatistik![]() |
Gewichtsklasse: | 45 kg48 kg51 kg55 kg60 kg65 kg71 kg80 kg92 kg110 kg |
DRB Sichtungsturnier der Kadetten 2020
Kadetten (GR), Gewichtsklasse bis 71 kg
Nach oben
Pool A
Diese Turnierliste ist interaktiv. Mit Hilfe der Maus können zusätzliche Informationen über den Kampfverlauf bezogen werden indem die Maus über die betreffenden Flächen auf der Turnierliste bewegt wird.Nr. | Ringer | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis End Nordbaden | 02.00 | PS, 3:5 | 00.49 | ![]() | 4 | 7 Pool: 4 | ||||
2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 8 | |||||
2 | Calvin Keil Südbaden | PS, 3:7 | 04.00 | TÜ, 0:8 | PS, 3:7 | 10 | 4 Pool: 2 | ||||
1 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 22 | |||
3 | Dilhan Harmandali Saarland | PS, 6:3 | PS, 0:4 | — | — | 6 | 1 Pool: 1 | ||||
4 | 3 | 2 | 3 | Freilos | Freilos | 10 | |||||
4 | Jan Schwab Hessen | 02.00 | — | SS, 4:0 | 04.00 | 7 | 5 Pool: 3 | ||||
3 | 1 | Freilos | 1 | 5 | 2 | 1 | 10 | ||||
5 | Leo Winter Württemberg | — | 04.00 | 03.03 | ![]() | 1 | 9 Pool: 5 | ||||
Freilos | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Poolfinale
Dilhan Harmandali | Jan Schwab | Calvin Keil | Platzierung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dilhan Harmandali Saarland | PS, 6:3 | PS, 0:4 | 1 | Dilhan Harmandali | W | 6 | D | ![]() | |||||
4 | 3 | 2 | 3 | T | 20 | A | ![]() | |||||||
4 | Jan Schwab Hessen | 02.00 | 04.00 | 2 | Calvin Keil | W | 3 | D | ![]() | |||||
3 | 1 | 2 | 1 | T | 14 | A | ![]() | |||||||
2 | Calvin Keil Südbaden | 04.00 | PS, 3:7 | 3 | Jan Schwab | W | 2 | D | ![]() | |||||
3 | 0 | 4 | 3 | T | 12 | A | ![]() |
Nach oben
Pool B
Diese Turnierliste ist interaktiv. Mit Hilfe der Maus können zusätzliche Informationen über den Kampfverlauf bezogen werden indem die Maus über die betreffenden Flächen auf der Turnierliste bewegt wird.Nr. | Ringer | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ragnus Klippel Sachsen | TÜ, 16:7 | 04.00 | 01.33 | — | 4 | 6 Pool: 3 | ||||
2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | Freilos | 20 | ||||
2 | Max marten Lüttge Mecklenburg-Vorpommern | 02.00 | 01.56 | ![]() | ![]() | 1 | 10 Pool: 5 | ||||
1 | 1 | 3 | 0 | 7 | |||||||
3 | Adam Bachor NRW | PS, 3:1 | SS, 0:6 | SS, 4:4 | 04.00 | 14 | 3 Pool: 2 | ||||
4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 14 | |||
4 | Alessandro Carlino Saarland | 04.00 | — | 04.00 | ![]() | 2 | 8 Pool: 4 | ||||
3 | 1 | Freilos | 5 | 1 | 3 | ||||||
5 | Witas Behrendt Sachsen-Anhalt | — | PS, 7:0 | PS, 2:3 | PS, 5:1 | 9 | 2 Pool: 1 | ||||
Freilos | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 |
Poolfinale
Witas Behrendt | Ragnus Klippel | Adam Bachor | Platzierung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Witas Behrendt Sachsen-Anhalt | PS, 7:0 | PS, 5:1 | 1 | Witas Behrendt | W | 6 | D | ![]() | |||||
1 | 3 | 3 | 3 | T | 24 | A | ![]() | |||||||
1 | Ragnus Klippel Sachsen | 04.00 | 01.33 | 2 | Adam Bachor | W | 6 | D | ![]() | |||||
5 | 0 | 3 | 0 | T | 10 | A | ![]() | |||||||
3 | Adam Bachor NRW | 04.00 | SS, 4:4 | 3 | Ragnus Klippel | W | 0 | D | ![]() | |||||
5 | 1 | 1 | 5 | T | 8 | A | ![]() |
Nach oben
Finale
Platzierungen | Turnierverlauf |
Finale | Ansetzung | Turnierverlauf | Ergebnis |
---|---|---|---|
1+2 Nr: 250 | Dilhan Harmandali Saarland | PS (6:3) Sieg gegen Jan Schwab PS (0:4) Sieg gegen Calvin Keil | PS Rot Zeit:04.00 5:2 |
Witas Behrendt Sachsen-Anhalt | PS (7:0) Sieg gegen Ragnus Klippel PS (2:3) Sieg gegen Alessandro Carlino PS (5:1) Sieg gegen Adam Bachor | ||
3+4 Nr: 251 | Calvin Keil Südbaden | PS (3:7) Sieg gegen Louis End PS (0:4) Niederlage gegen Dilhan Harmandali TÜ (0:8) Sieg gegen Leo Winter PS (3:7) Sieg gegen Jan Schwab | SS Blau Zeit:01.14 0:4 |
Adam Bachor NRW | PS (3:1) Sieg gegen Alessandro Carlino SS (0:6) Sieg gegen Max marten Lüttge SS (4:4) Sieg gegen Ragnus Klippel PS (5:1) Niederlage gegen Witas Behrendt | ||
5+6 Nr: 252 | Jan Schwab Hessen | PS (6:3) Niederlage gegen Dilhan Harmandali SS (4:0) Sieg gegen Louis End PS (3:7) Niederlage gegen Calvin Keil | SS Rot Zeit:01.28 8:0 |
Ragnus Klippel Sachsen | TÜ (16:7) Sieg gegen Max marten Lüttge PS (7:0) Niederlage gegen Witas Behrendt SS (4:4) Niederlage gegen Adam Bachor |
Aktuelles aus den Bezirken
-
Training in Neumarkt (Oberpfalz)
Neumarkt (Oberpfalz) war am Sonntag (6.7.) Schauplatz für den zweiten Bezirkstrainingstrag. Insgesamt nahmen beim ASV 24 Teilnehmer aus vier Vereinen daran teil. Geleitet wurden die beiden Trainingseinheiten durch Bezirkstrainer Christian Giehl und Tobias Schmidt. Unterstützt wurden sie von zwei...
-
Bezirkstrainingstag der Mädchen beim KSV Hof
Im Rahmen des Projektes fanden, dieses Jahr, bereits zwei Trainingstage statt, die von verschiedenen Vereinen aus Oberfranken, Mittelfranken und Thüringen besucht wurden. Diese Tage waren nicht nur eine Gelegenheit für die Mädchen, ihre ringerischen Fähigkeiten zu verbessern, sondern auch ein...
-
Bezirkspokal Mittelfrqnken ist terminiert
Der Bezirkspokal Mittelfranken geht in diesem Jahr wieder in eine nächste Runde. Allerdings wird das Sportevent erstmalig als Turnierform an einem Tag stattfinden. Terminiert ist Sonntag, 20. Juli 2025. Die teilnehmenden Mannschaften sind der SC 04 Nürnberg, SV Johannis Nürnberg, TSV Burgebrach,...
-
Erfolgreiche vierte Ausgabe des Mangfalltal-Cups
Knapp 60 Teilnehmerinnen haben an der vierten Auflage des Mangfalltal-Cups teilgenommen. Ausrichter TV Feldkirchen begrüßte 17 Vereine aus Österreich, Sachsen, Thüringen und aus Bayern. Nicht nur, dass es faire und tolle Kämpfe gab, so überreichte der Gastgeber erstmalig an die Erstplatzierten den...
-
World C(h)amp 5.0 mit Frank Stäbler und Denis Kudla
Denis Kudla, Antonia Gareis, Olivia Peters, Frank Stäbler, David-Louis Rijnbeek, Michael Gareis, Arthur Peters (v. l. n. r.) © Christina Rijnbeek Am Samstag, den 17. Mai 2025, machten sich fünf Ringerinnen und Ringer des TSV Burgebrach auf den Weg ins Sportzentrum Leinfelden in der Nähe von...