Turnierlisten | ![]() ![]() |
Altersklasse: | AlleKadetten/LLKadetten/GR |
Menü: | AllgemeinKämpfeTurnierverlaufVereinQuirksDownloads |
Kämpfe: | WettkampffolgeTurnierlistenStatistik![]() |
Gewichtsklasse: | 45 kg48 kg51 kg55 kg60 kg65 kg71 kg80 kg92 kg110 kg |
DRB Sichtungsturnier der Kadetten 2020
Kadetten (GR), Gewichtsklasse bis 55 kg
Nach oben
Pool A
Diese Turnierliste ist interaktiv. Mit Hilfe der Maus können zusätzliche Informationen über den Kampfverlauf bezogen werden indem die Maus über die betreffenden Flächen auf der Turnierliste bewegt wird.Nr. | Ringer | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henrik Roos Württemberg | SS, 4:0 | TÜ, 10:1 | TÜ, 8:0 | 04.00 | 14 | 4 Pool: 2 | ||||
2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 27 | |||
2 | Martin Hähnel Sachsen | 00.50 | 01.08 | ![]() | ![]() | 0 | 11 Pool: 6 | ||||
1 | 0 | 5 | 0 | 2 | |||||||
3 | Adam Strom Hessen | 01.01 | 01.45 | ![]() | ![]() | 1 | 10 Pool: 5 | ||||
4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||
4 | Felix Bohn Württemberg | SS, 0:4 | TÜ, 8:0 | TÜ, 9:0 | PS, 5:5 | 16 | 2 Pool: 1 | ||||
3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 26 | |||
5 | Gleb Titov Saarland | 04.00 | SS, 2:4 | 02.51 | ![]() | 6 | 7 Pool: 4 | ||||
6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 15 | |||||
6 | Nick Schubert Brandenburg | PS, 11:13 | 00.31 | 01.05 | — | 3 | 6 Pool: 3 | ||||
5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | Freilos | 13 |
Poolfinale
Felix Bohn | Nick Schubert | Henrik Roos | Platzierung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Felix Bohn Württemberg | TÜ, 8:0 | PS, 5:5 | 1 | Felix Bohn | W | 7 | D | ![]() | |||||
6 | 4 | 1 | 3 | T | 26 | A | ![]() | |||||||
6 | Nick Schubert Brandenburg | 00.31 | 01.05 | 2 | Henrik Roos | W | 5 | D | ![]() | |||||
4 | 0 | 1 | 0 | T | 26 | A | ![]() | |||||||
1 | Henrik Roos Württemberg | 04.00 | TÜ, 8:0 | 3 | Nick Schubert | W | 0 | D | ![]() | |||||
4 | 1 | 6 | 4 | T | 0 | A | ![]() |
Nach oben
Pool B
Diese Turnierliste ist interaktiv. Mit Hilfe der Maus können zusätzliche Informationen über den Kampfverlauf bezogen werden indem die Maus über die betreffenden Flächen auf der Turnierliste bewegt wird.Nr. | Ringer | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Runde 5 | Ergebnis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philip Strauß Brandenburg | 01.42 | 02.30 | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 12 Pool: 6 | |||||
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
2 | Johann Engelhard Bayern | TÜ, 0:8 | 00.50 | 02.45 | ![]() | ![]() | 4 | 9 Pool: 5 | |||||
1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 12 | |||||||
3 | Robin Wentsch Württemberg | 03.03 | TÜ, 0:11 | SS, 4:4 | 01.36 | 00.00 | 10 | 5 Pool: 3 | |||||
4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 24 | |||
4 | Fabian Wiesemann Mecklenburg-Vorpommern | TÜ, 2:11 | 02.31 | 01.11 | ![]() | ![]() | 4 | 8 Pool: 4 | |||||
3 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 13 | |||||||
5 | Eugen Schell Südbaden | TÜ, 9:0 | TÜ, 0:8 | SS, 0:6 | — | AS, 0:0 | 18 | 1 Pool: 1 | |||||
6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | Freilos | 3 | 5 | 23 | ||||
6 | Kutgkan Öztük NRW | 02.26 | SS, 2:8 | — | AS, 2:7 | — | 10 | 3 Pool: 2 | |||||
5 | 0 | 4 | 5 | Freilos | 3 | 5 | Freilos | 10 |
Poolfinale
Eugen Schell | Kutgkan Öztük | Robin Wentsch | Platzierung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Eugen Schell Südbaden | TÜ, 9:0 | AS, 0:0 | 1 | Eugen Schell | W | 9 | D | ![]() | |||||
6 | 4 | 3 | 5 | T | 18 | A | ![]() | |||||||
6 | Kutgkan Öztük NRW | 02.26 | AS, 2:7 | 2 | Kutgkan Öztük | W | 5 | D | ![]() | |||||
5 | 0 | 3 | 5 | T | 4 | A | ![]() | |||||||
3 | Robin Wentsch Württemberg | 00.00 | 01.36 | 3 | Robin Wentsch | W | 0 | D | ![]() | |||||
5 | 0 | 6 | 0 | T | 14 | A | ![]() |
Nach oben
Finale
Platzierungen | Turnierverlauf |
Finale | Ansetzung | Turnierverlauf | Ergebnis |
---|---|---|---|
1+2 Nr: 256 | Felix Bohn Württemberg | SS (0:4) Sieg gegen Adam Strom TÜ (8:0) Sieg gegen Nick Schubert TÜ (9:0) Sieg gegen Gleb Titov PS (5:5) Sieg gegen Henrik Roos | TÜ Blau Zeit:02.37 0:8 |
Eugen Schell Südbaden | TÜ (9:0) Sieg gegen Kutgkan Öztük TÜ (0:8) Sieg gegen Johann Engelhard SS (0:6) Sieg gegen Fabian Wiesemann AS (0:0) Sieg gegen Robin Wentsch | ||
3+4 Nr: 257 | Henrik Roos Württemberg | SS (4:0) Sieg gegen Martin Hähnel TÜ (10:1) Sieg gegen Adam Strom TÜ (8:0) Sieg gegen Nick Schubert PS (5:5) Niederlage gegen Felix Bohn | SS Blau Zeit:02.52 5:8 |
Kutgkan Öztük NRW | TÜ (9:0) Niederlage gegen Eugen Schell SS (2:8) Sieg gegen Fabian Wiesemann AS (2:7) Sieg gegen Robin Wentsch | ||
5+6 Nr: 258 | Nick Schubert Brandenburg | PS (11:13) Sieg gegen Gleb Titov TÜ (8:0) Niederlage gegen Felix Bohn TÜ (8:0) Niederlage gegen Henrik Roos | AS Blau Zeit:00.00 0:0 |
Robin Wentsch Württemberg | TÜ (2:11) Niederlage gegen Fabian Wiesemann TÜ (0:11) Sieg gegen Philip Strauß SS (4:4) Sieg gegen Johann Engelhard AS (2:7) Niederlage gegen Kutgkan Öztük AS (0:0) Niederlage gegen Eugen Schell |
Aktuelles aus den Bezirken
-
Erfolgreiche vierte Ausgabe des Mangfalltal-Cups
Knapp 60 Teilnehmerinnen haben an der vierten Auflage des Mangfalltal-Cups teilgenommen. Ausrichter TV Feldkirchen begrüßte 17 Vereine aus Österreich, Sachsen, Thüringen und aus Bayern. Nicht nur, dass es faire und tolle Kämpfe gab, so überreichte der Gastgeber erstmalig an die Erstplatzierten den...
-
World C(h)amp 5.0 mit Frank Stäbler und Denis Kudla
Denis Kudla, Antonia Gareis, Olivia Peters, Frank Stäbler, David-Louis Rijnbeek, Michael Gareis, Arthur Peters (v. l. n. r.) © Christina Rijnbeek Am Samstag, den 17. Mai 2025, machten sich fünf Ringerinnen und Ringer des TSV Burgebrach auf den Weg ins Sportzentrum Leinfelden in der Nähe von...
-
ASV Hof gewinnt die Mannschaftswertung
Am vergangenen Samstag fanden in Staffelstein die offenen oberfränkischen Meisterschaften statt. Ausrichter war der Bundesligist AC Lichtenfels, der dieses Ringerevent, das in beiden Stilarten ausgetragen wurde, erstklassig organisierte. Im Freistil waren 215 Ringer in den verschiedenen...
-
Erfolgreiches Ringer-Sportcamp des TSV Aichach begeistert Teilnehmer
Die Teilnehmer beim Trainingscamp in Aichach. © Tobias Mustafa Am Samstag, den 10. Mai 2025, fand erstmals ein überregional organisiertes Ringer-Sportcamp des TSV Aichach statt, das mit großem Zuspruch angenommen wurde. Insgesamt nahmen 30 motivierte Ringer aus sechs verschiedenen Vereinen –...
-
Platz drei bei internationalem Turnier
Beim internationalen Grand Prix im tschechischen Chomutov, unweit der Grenze zu Sachsen, gewann der Angerer Nachwuchsringer Sebastian Gröbner, der sich 2025 aus Trostberg dem SC Anger angeschlossen hatte, in der Gewichtsklasse bis 55 Kilo im griechisch-römischen Stil aus 18 Teilnehmern einen...