Ergebnisdienst Drucken
Saison:2024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009
Klasse:MännerSchüler

S - TSV Trostberg, (S) Bezirksliga 2023

FILA Regeln 2014
 
Zur MannschaftübersichtZur (S) Bezirksliga GrenzlandligaKampfübersichtMannschaftsliste

sortiert nach Gewicht
NameGewichtEinsätzeG – VPunkteBilanzEffizienzSS – SNScore↑↓

# NameGewichtEinsätzeG – VPunkteBilanzEffizienzSS – SNScore
- Lechner Kajsa 854429 kg11 – 048100 %0 – 00.0.0.0
- Lechner Kajsa 854429 kg10 – 1-400 %0 – 00.0.0.0
- Lechner Kajsa 854429 kg10 – 1-400 %0 – 10.0.0.0
- Pick Georg 878629 kg10 – 1-400 %0 – 10.0.0.0
- Kajsa Lechner29 kg30 – 3-1200 %0 – 30.0.4.0
- Langschwert Maja 879032 kg10 – 1-400 %0 – 10.0.0.0
- Saikin Anton 924932 kg10 – 1-400 %0 – 10.0.0.0
- Saikin Anton 924932 kg10 – 1-400 %0 – 10.0.0.0
- Saikin Anton 924932 kg11 – 048100 %0 – 00.0.0.0
- Devin Raisch32 kg20 – 2-800 %0 – 10.0.3.0
- Pickl Sebastian 726835 kg11 – 048100 %1 – 00.0.0.0
- Lechner Gabriel 774135 kg11 – 048100 %1 – 00.0.0.0
- Lechner Gabriel 774135 kg22 – 0816100 %1 – 00.0.0.0
- Gabriel Lechner35 kg21 – 10850 %1 – 00.0.4.1
- Sebastian Pickl35 kg20 – 2-800 %0 – 00.0.0.0
- Scholz Noel 779838 kg10 – 1-3112 %0 – 00.0.0.0
- Scholz Noel 779838 kg11 – 048100 %0 – 00.0.0.0
- Scholz Noel 779838 kg11 – 048100 %1 – 00.0.0.0
- Scholz Noel 779838 kg11 – 048100 %1 – 00.0.0.0
- Noel Scholz38 kg22 – 071593 %0 – 00.5.6.0
- Sperling Marcel 754142 kg10 – 1-400 %0 – 10.0.0.0
- Sperling Marcel 754142 kg10 – 1-400 %0 – 10.0.0.0
- Sperling Marcel 754142 kg11 – 048100 %0 – 00.0.0.0
- Sperling Marcel 754142 kg10 – 1-400 %0 – 10.0.0.0
- Marcel Sperling42 kg30 – 3-1200 %0 – 10.0.0.0
- Gröbner Sebastian 565046 kg11 – 048100 %0 – 00.0.0.0
- Gröbner Sebastian 565046 kg11 – 048100 %0 – 00.0.0.0
- Okyay Taha 926846 kg10 – 1-400 %0 – 10.0.0.0
- Sebastian Gröbner46 kg33 – 0112395 %1 – 00.0.7.0
- Taha Okyay46 kg31 – 2-4833 %0 – 00.3.16.1
- Gröbner Sebastian 565051 kg10 – 1-2225 %0 – 00.0.0.0
- Gröbner Sebastian 565051 kg10 – 1-2225 %0 – 00.0.0.0
- Brand Luca 741657 kg10 – 1-400 %0 – 00.0.0.0
- Gabor Denis 922757 kg11 – 048100 %0 – 00.0.0.0
- Gabor Denis 922757 kg10 – 1-400 %0 – 10.0.0.0
- Luca Brand57 kg22 – 0816100 %1 – 00.0.10.0
- Dennis Gabor57 kg21 – 10850 %1 – 00.1.2.0
- März Nick 922667 kg11 – 03787 %0 – 00.0.0.0
- März Nick 922667 kg10 – 1-400 %0 – 10.0.0.0
- März Nick 922667 kg11 – 048100 %0 – 00.0.0.0
- März Nick 922667 kg10 – 1-400 %0 – 10.0.0.0
- Nick März67 kg21 – 10850 %1 – 10.0.5.0
- Kuthlu Emirhan 922385 kg11 – 048100 %0 – 00.0.0.0
- Reisch Kilian 922485 kg10 – 1-400 %0 – 10.0.0.0
- Reisch Kirian 922485 kg11 – 048100 %0 – 00.0.0.0
- Reisch Kirian 922485 kg10 – 1-400 %0 – 10.0.0.0
- Kirian Reisch85 kg31 – 2-4833 %1 – 20.1.0.0

Aktuelles aus den Bezirken

  • Heimische Nachwuchsringer bei Tallinn Open in Estland

    Als Belohnung für ihre tollen Leistungen auf den Bayerischen und Deutschen Meisterschaften in den vergangenen Jahren bekamen am vergangenen Wochenende die beiden heimischen Nachwuchsringer Sebastian Gröbner (TSV Trostberg) und Maximilian Hinterstoißer (SC Anger) die Chance, sich unter den Augen...

  • Bezirkspokal in Mittelfranken geht in eine neue Runde

    Der Bezirkspokal im Bezirk Mittelfranken geht in eine weitere Runde. Beim Listenführerlehrgang wurde die Auslosung der ersten Runde vollzogen. Dabei kommt es zu folgenden Begegnungen: TSV Weißenburg – SC 04 Nürnberg WKG Unterdürrbach/Schonungen – Nürnberg Grizzlys TSV Zirndorf – TSV Burgebrach SC...

  • Listenführerlehrgang in Röttenbach

    Ein Listenführerlehrgang des Bayerischen Ringer-Verbandes hat jüngst in Röttenbach stattgefunden. Im Bereich der Schulung ging es um den Aufbau und die Nutzung der Hardware und was dabei zu beachten ist. Dabei stand auch das Durchspielen von kniffligen Situationen bei einer Veranstaltung im Fokus. Vor...

  • Eindrucksvoll: Burghauser Ringer bestätigen bei Thor Masters ihre Formkurve

    Seit jeher dienen dem Deutschen Greco-Nationaltrainer Michael Carl und seinem Trainerstab die im dänischen Nykøbing Falster ausgetragenen Thor Masters als Gradmesser der Leistungen vor den anstehenden großen internationalen Turnieren. Doch geht es heuer nicht "nur" um die Teilnahme an...

  • Westendorfer Niklas Stechele nach Japan eingeladen

    Der Westendorfer Niklas Stechele ist vom Deutschen Ringer-Bund zu einem Lehrgang nach Tokio eingeladen worden. Zwei Wochen lang wird er mit den besten japanischen Topathleten auf der Matte stehen. Neben Stechele, als einzigen bayerischen Athleten, hat Freistil-Bundestrainer Jürgen Scheibe noch...

Facebook

Kontakt

Telefon                   +49 (0) 89/15702-370                Geschäftszeiten:
     Telefonzeiten   Mo - Do 9-12 Uhr
Email   gs@brv-ringen.de   Freitags geschlossen
         

Parteiverkehr NUR mit Absprache bzw. terminlicher Vereinbarung möglich!

 

 

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.
Ok