Turnierlisten | ![]() ![]() |
Altersklasse: | AlleKadetten/LLKadetten/GR |
Menü: | AllgemeinKämpfeTurnierverlaufVereinQuirksDownloads |
Kämpfe: | WettkampffolgeTurnierlistenStatistik![]() |
Gewichtsklasse: | 45 kg48 kg51 kg55 kg60 kg65 kg71 kg80 kg92 kg110 kg |
DRB Sichtungsturnier der Kadetten 2020
Kadetten (LL), Gewichtsklasse bis 80 kg
Nach oben
Pool A
Diese Turnierliste ist interaktiv. Mit Hilfe der Maus können zusätzliche Informationen über den Kampfverlauf bezogen werden indem die Maus über die betreffenden Flächen auf der Turnierliste bewegt wird.Nr. | Ringer | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Runde 4 | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nori Opiela Thüringen | SS, 6:1 | 04.00 | 04.00 | — | 7 | 5 Pool: 3 | ||||
2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | Freilos | 16 | ||||
2 | Dominik Stadler Südbaden | 02.54 | 04.00 | ![]() | ![]() | 1 | 8 Pool: 5 | ||||
1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||
3 | Ansgar Reinke Berlin | PS, 9:0 | PS, 3:6 | PS, 3:5 | 04.00 | 10 | 3 Pool: 2 | ||||
4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 22 | |||
4 | Andrej Witt Saarland | 04.00 | — | 00.54 | ![]() | 0 | 7 Pool: 4 | ||||
3 | 0 | Freilos | 5 | 0 | 2 | ||||||
5 | Andrej Schwarzkopf Südbaden | — | PS, 10:7 | SS, 2:4 | PS, 3:2 | 11 | 1 Pool: 1 | ||||
Freilos | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 |
Poolfinale
Andrej Schwarzkopf | Nori Opiela | Ansgar Reinke | Platzierung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Andrej Schwarzkopf Südbaden | PS, 10:7 | PS, 3:2 | 1 | Andrej Schwarzkopf | W | 6 | D | ![]() | |||||
1 | 3 | 3 | 3 | T | 26 | A | ![]() | |||||||
1 | Nori Opiela Thüringen | 04.00 | 04.00 | 2 | Ansgar Reinke | W | 4 | D | ![]() | |||||
5 | 1 | 3 | 1 | T | 14 | A | ![]() | |||||||
3 | Ansgar Reinke Berlin | 04.00 | PS, 3:5 | 3 | Nori Opiela | W | 2 | D | ![]() | |||||
5 | 1 | 1 | 3 | T | 20 | A | ![]() |
Nach oben
Pool B
Diese Turnierliste ist interaktiv. Mit Hilfe der Maus können zusätzliche Informationen über den Kampfverlauf bezogen werden indem die Maus über die betreffenden Flächen auf der Turnierliste bewegt wird.Nr. | Ringer | Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Berghoff Sachsen-Anhalt | 01.24 | 01.13 | ![]() | 0 | 9 Pool: 4 | |||
2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
2 | Erdogan Güzey Bayern | SS, 0:2 | PS, 8:1 | 03.57 | 8 | 4 Pool: 2 | |||
1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | |||
3 | Lenny Spiegel Südbaden | TÜ, 12:2 | TÜ, 0:10 | SS, 0:4 | 13 | 2 Pool: 1 | |||
4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 26 | |||
4 | Jonathan Kempf Württemberg | 02.31 | 04.00 | — | 1 | 6 Pool: 3 | |||
3 | 1 | 2 | 0 | Freilos | 3 |
Poolfinale
Lenny Spiegel | Jonathan Kempf | Erdogan Güzey | Platzierung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Lenny Spiegel Südbaden | TÜ, 12:2 | SS, 0:4 | 1 | Lenny Spiegel | W | 9 | D | ![]() | |||||
4 | 4 | 2 | 5 | T | 32 | A | ![]() | |||||||
4 | Jonathan Kempf Württemberg | 02.31 | 04.00 | 2 | Erdogan Güzey | W | 3 | D | ![]() | |||||
3 | 1 | 2 | 0 | T | 16 | A | ![]() | |||||||
2 | Erdogan Güzey Bayern | 03.57 | PS, 8:1 | 3 | Jonathan Kempf | W | 1 | D | ![]() | |||||
3 | 0 | 4 | 3 | T | 6 | A | ![]() |
Nach oben
Finale
Platzierungen | Turnierverlauf |
Finale | Ansetzung | Turnierverlauf | Ergebnis |
---|---|---|---|
1+2 Nr: 241 | Andrej Schwarzkopf Südbaden | PS (10:7) Sieg gegen Nori Opiela SS (2:4) Sieg gegen Andrej Witt PS (3:2) Sieg gegen Ansgar Reinke | PS Rot Zeit:04.00 7:0 |
Lenny Spiegel Südbaden | TÜ (12:2) Sieg gegen Jonathan Kempf TÜ (0:10) Sieg gegen Jonas Berghoff SS (0:4) Sieg gegen Erdogan Güzey | ||
3+4 Nr: 242 | Ansgar Reinke Berlin | PS (9:0) Sieg gegen Andrej Witt PS (3:6) Sieg gegen Dominik Stadler PS (3:5) Sieg gegen Nori Opiela PS (3:2) Niederlage gegen Andrej Schwarzkopf | PS Rot Zeit:04.00 5:2 |
Erdogan Güzey Bayern | SS (0:2) Sieg gegen Jonas Berghoff PS (8:1) Sieg gegen Jonathan Kempf SS (0:4) Niederlage gegen Lenny Spiegel | ||
5+6 Nr: 243 | Nori Opiela Thüringen | SS (6:1) Sieg gegen Dominik Stadler PS (10:7) Niederlage gegen Andrej Schwarzkopf PS (3:5) Niederlage gegen Ansgar Reinke | PS Rot Zeit:04.00 5:0 |
Jonathan Kempf Württemberg | TÜ (12:2) Niederlage gegen Lenny Spiegel PS (8:1) Niederlage gegen Erdogan Güzey |
Aktuelles aus den Bezirken
-
Aufnahme in den DRB-Kader
Es sind großartige Nachrichten für den TSV Westendorf: Luis Wurmer ist ab 1. März Mitglied im Bundeskader des Deutschen Ringer-Bundes. Der 16-Jährige ist nach Christopher Kraemer und Niklas Stechele der dritte Athlet aus dem Ringerdorf, der die Ostallgäuer Farben auch international vertreten darf....
-
Schwäbische Vereine kommen online zusammen
Der Ringerbezirk Schwaben im BRV ist in diesem Jahr zum ersten Mal wieder zusammengekommen – wenn auch unter anderen Umständen. Via Videokonferenz gab es einen Austausch unter den Vereinen. Auch Vizepräsident Sport Florian Geiger folgte der Einladung und nahm sich Zeit, um die Sorgen und Anliegen...
-
Ringerkalender des SC Anger für 2021
Auch wenn aktuell leider keine Kämpfe der Angerer Athleten stattfinden, so müssen die Ringerfans im kleinen oberbayerischen Dorf und Umgebung doch nicht ganz auf ihren Lieblingssport verzichten. Bei einem Treffen mit der Privatbrauerei Wieninger, dem langjährigen und beständigen Partner der...
-
Eine seltene Ehrung: Franz Walter sen. seit 70 Jahren beim SC Isaria
Eigentlich findet die Ehrung langjähriger Mitglieder immer anlässlich der Jahreshauptversammlung statt. In diesem Jahr ist vieles anders, darum hat der Verein die Ehrung für ein sehr seltenes Ereignis in das Wohnzimmer des Jubilars verlegt.
-
Bezirkspokal 2020 findet nicht statt
Jetzt ist das eingetroffen, was viele Ringsportbegeisterte bereits erahnt haben: Da bis zum 30. Juni 2020 sämtliche Veranstaltungen nicht stattfinden dürfen, hat sich der Bezirk Mittelfranken im BRV dazu entschlossen, den Bezirkspokal dieses Jahr nicht stattfinden zu lassen. Bezirkschef Martin...