Saisonübersicht | ![]() |
Ansicht: | SaisonAltersklasseTypTeilnehmer |
Saison: | 2019201820172016201520142013201220112010 |
Typ: | TurniereBayerische MeisterschaftBezirksmeisterschaft |
Saisonübersicht | ![]() |
Ansicht: | SaisonAltersklasseTypTeilnehmer |
Saison: | 2019201820172016201520142013201220112010 |
Typ: | TurniereBayerische MeisterschaftBezirksmeisterschaft |
Telefon | +49 (0) 89/15702-370 | Geschäftszeiten: | ||
Fax | +49 (0) 89/15702-672 | Mo - Do 9-12 Uhr | ||
gs@brv-ringen.de | Freitags geschlossen | |||
Die Geschäftsstelle ist ab dem 24.12.2019 bis einschließlich 06.01.2020 geschlossen! |
Aktuell sind 293 Gäste und keine Mitglieder online