Bezirksmeisterschaft 2019 / D-Jugend / Freistil | ||||||||
Mering — 13.4.2019 |
Altersklasse/ Stilart | ||||||
A-Jugend/LL | B-Jugend/LL | C-Jugend/LL | D-Jugend/LL | E-Jugend/LL | Männer/GR | Männer/LL |
Ergebnisliste / Turnierverlauf / Turnierliste | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnisliste | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 46 | Übersicht |
Turnierverlauf | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 37 | 46 | Vereinswertung |
Turnierliste als HTML | [24] | [26] | [29] | [31] | [34] | [37] | [46] | Teilnehmer pro Verein |
Ergebnisliste der 29 kg Gewichtsklasse 6 Teilnehmer |
1. Moritz-Elias Weh TSV Westendorf 2. Samuel Völk TSV Westendorf 3. Borys Hul-Skotnicki TSV Westendorf 4. Janne Holzmann KSV Unterelchingen 5. Tobias Ott SV Kempten 6. Levi Seyberlich TSV Kottern