| Ergebnisdienst | ![]() |
Ligenplaner
| Datum | Waage | Liga | Heim | Gast | V | M |
| Fr, 24.10.2025 | 17:30 | SBL | S - SC Anger | S - TV Traunstein | | |
| 18:00 | SBL | S - KG Vigaun/Abtenau | S - AC Bad Reichenhall | | | |
| Sa, 25.10.2025 | 14:00 | SBL | S - AC Bayreuth | S - TBVfL Neustadt/Wildenheid | | |
| 14:00 | SBL | S - KSV Hof | S - RSC Rehau | | | |
| 14:30 | SBL | S - ESV München Ost II | S - TSV St. Wolfgang | | | |
| 14:30 | SBOL | S - TSV Kottern | S - TSC Mering | | | |
| 14:45 | SBL | S - ASV Hof | S - WKG Bindlach/Bayreuth | | | |
| 16:00 | SBOL | S - ESV München-Ost | S - TSV Westendorf | | | |
| 16:15 | SBL | S - TSV Berchtesgaden | S - SV W. Burghausen | | | |
| 17:00 | GOL | KG Südthüringen II | AC Regensburg II | | | |
| 17:00 | OL | SV Johannis Nürnberg II | SpVgg Freising | | | |
| 17:15 | SBL | S - AC Wals | S - Olympic Salzburg | | | |
| 17:15 | SBL | S - Olympic Salzburg | S - AC Wals | | | |
| 17:30 | LL | ASV Hof II | WKG Bindlach/Bayreuth | | | |
| 17:30 | GL | ESV München-Ost II | WKG Diedorf/Augsburg II | | | |
| 17:30 | GOL | RSV Schonungen II | TV Unterdürrbach II | | | |
| 17:30 | SBOL | S - SV Johannis Nürnberg | S - AC Lichtenfels | | | |
| 17:30 | SBOL | S - TSV Kottern | S - SC Isaria Unterföhring | | | |
| 17:30 | GOL | SV Kempten II | TV Traunstein | | | |
| 17:30 | GL | TSV Berchtesgaden II | TV Traunstein II | | |


+49 (0) 89/15702-370
