(Mannschaft) | ![]() |
Saison: | 20192018201720162015201420132012201120102009 |
Klasse: | MännerSchüler |
Liga: | OberligaBayernligaLandesligaGruppenligaAufstiegskämpfe |
Gruppenliga 2019
Tabelle
Kampftage
Ringer
Ergebnisse
Tabelle: | SüdMitteNord-OstNord |
Tabelle (Nord)
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Punkte | ||||
G | U | V | Wertung | Mannschaft | |||
1 | KG Südthüringen II | 9 | 0 | 1 | 337:158 | 18:2 | |
2 | AC Regensburg II | 6 | 0 | 4 | 279:210 | 12:8 | |
3 | TV Geiselhöring II | 6 | 0 | 4 | 273:223 | 12:8 | |
4 | WKG Neumarkt/Feucht II | 4 | 0 | 6 | 164:268 | 8:12 | |
5 | WKG Erlangen/Röthenbach II | 3 | 0 | 7 | 246:232 | 6:14 | |
6 | TV Unterdürrbach II | 2 | 0 | 8 | 135:343 | 4:16 |
Tabelle: | SüdMitteNord-OstNord |
Kampftage (Nord)
alle anzeigen | Zeige Siege an |