(Mannschaft) | ![]() |
Saison: | Oberliga 2019Oberliga 2018Oberliga 2017Oberliga 2016Oberliga 2015Oberliga 2014Oberliga 2013Oberliga 2012Bayernliga 2011Bayernliga 2010Bayernliga 2009 |
SpVgg Freising
Tabelle
Gewichtsklasse
Kampftage

Oberliga 2019
Zeige Siege und Niederlagen an |
# | Gegner | Heim | Auswärts | Summe |
1 | TSV Westendorf | 16:17 | 24:7 | 23:41 |
2 | SC Anger | 7:24 | 19:11 | 18:43 |
3 | SV Siegfried Hallbergmoos II | 11:21 | -:- | 11:21 |
4 | SV Untergriesbach | 17:17 | 15:11 | 28:32 |
5 | SpVgg Freising | — | — | — |
6 | TSV Berchtesgaden | 28:11 | 16:17 | 45:27 |
7 | SC Isaria Unterföhring | 30:5 | 12:22 | 52:17 |
8 | AC Penzberg | -:- | -:- | 0:0 |
Summe: | 109:95 | 86:68 | 177:181 | |
Punktebilanz: | 14 | -18 | -4 | |
Mannschaftspunkte: | 5:7 | 4:6 | 9:13 |
Oberliga 2019
Zeige Siege und Niederlagen an |
57 | 61 | 66 | 71 | 75F | 75G | 80 | 86 | 98 | 130 | |
SV Untergriesbach (Heimkampf) | 3:0 PS | 0:4 TU | 0:4 SN | 4:0 SS | 0:4 TU | 0:1 PN | 4:0 TÜ | 0:4 TU | 4:0 TÜ | 2:0 PS |
SC Isaria Unterföhring (Auswärtskampf) | 4:0 TÜ | 0:4 TU | 0:4 SN | 4:0 SS | 4:0 ÜG | 0:1 PN | 0:3 PN | 4:0 SS | 4:0 TÜ | 2:0 PS |
TSV Berchtesgaden (Auswärtskampf) | 4:0 TÜ | 0:4 SN | 0:4 KL | 4:0 TÜ | 4:0 TÜ | 1:0 PS | 0:3 PN | 4:0 SS | 0:2 PN | 0:3 PN |
TSV Westendorf (Heimkampf) | 0:4 TU | 0:3 PN | 0:4 KL | 4:0 KL | 4:0 TÜ | 2:0 PS | 0:4 TU | 2:0 PS | 4:0 TÜ | 0:2 PN |
SC Anger (Auswärtskampf) | 4:0 KL | 0:1 PN | 0:4 TU | 4:0 TÜ | 0:4 TU | 0:2 PN | 3:0 PS | 0:2 PN | 0:2 PN | 0:4 TU |
SV Siegfried Hallbergmoos II (Heimkampf) | 4:0 TÜ | 0:4 TU | 0:3 PN | 0:1 PN | 4:0 TÜ | 0:3 PN | 0:4 SN | 0:4 TU | 3:0 PS | 0:2 PN |
SV Untergriesbach (Auswärtskampf) | 0:1 PN | 0:4 TU | 0:4 KL | 0:1 PN | 0:1 PN | 4:0 SS | 0:2 PN | 3:0 PS | 0:2 PN | 4:0 TÜ |
SC Isaria Unterföhring (Heimkampf) | 4:0 TÜ | 0:4 KL | 3:0 PS | 0:1 PN | 4:0 SS | 4:0 TÜ | 4:0 SS | 4:0 KL | 3:0 PS | 4:0 TÜ |
TSV Berchtesgaden (Heimkampf) | 4:0 TÜ | 0:4 SN | 0:4 KL | 0:3 PN | 4:0 TÜ | 4:0 TÜ | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 TÜ | 4:0 SS |
TSV Westendorf (Auswärtskampf) | 1:0 PS | 0:4 KL | 0:4 TU | 0:2 PN | 4:0 TÜ | 2:0 PS | 0:4 TU | 0:4 TU | 0:4 SN | 0:2 PN |
SC Anger (Heimkampf) | 4:0 KL | 2:0 PS | 0:4 SN | 0:2 PN | 0:2 PN | 1:0 PS | 0:4 TU | 0:4 SN | 0:4 SN | 0:4 TU |
SV Siegfried Hallbergmoos II (Auswärtskampf) | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
Summe: | 32:5 9:2 73% | 2:36 1:10 10% | 3:39 1:10 08% | 20:10 5:6 56% | 28:11 7:4 63% | 18:7 7:4 57% | 15:24 4:7 36% | 21:18 6:5 48% | 22:14 6:5 54% | 16:17 5:6 44% |
Oberliga 2019
Zeige Siege und Niederlagen an |
KT | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||
1 | 07.09.2019 | SpVgg Freising | SV Untergriesbach | 17:17 | 0 | 0 |
2 | 14.09.2019 | SC Isaria Unterföhring | SpVgg Freising | 12:22 | 10 | 10 |
4 | 28.09.2019 | TSV Berchtesgaden | SpVgg Freising | 16:17 | 1 | 11 |
5 | 05.10.2019 | SpVgg Freising | TSV Westendorf | 16:17 | -1 | 10 |
6 | 12.10.2019 | SC Anger | SpVgg Freising | 19:11 | -8 | 2 |
7 | 19.10.2019 | SpVgg Freising | SV Siegfried Hallbergmoos II | 11:21 | -10 | -8 |
8 | 26.10.2019 | SV Untergriesbach | SpVgg Freising | 15:11 | -4 | -12 |
9 | 03.11.2019 | SpVgg Freising | SC Isaria Unterföhring | 30:5 | 25 | 13 |
11 | 16.11.2019 | SpVgg Freising | TSV Berchtesgaden | 28:11 | 17 | 30 |
12 | 23.11.2019 | TSV Westendorf | SpVgg Freising | 24:7 | -17 | 13 |
13 | 30.11.2019 | SpVgg Freising | SC Anger | 7:24 | -17 | -4 |
14 | 07.12.2019 | SV Siegfried Hallbergmoos II | SpVgg Freising | -:- | 0 | -4 |