(Mannschaft) | ![]() |
Saison: | (S) Bezirksliga 2019(S) Bezirksliga 2018(S) Bezirksliga 2017(S) Bezirksliga 2016(S) Bezirksliga 2015(S) Oberliga 2013(S) Oberliga 2012(S) Oberliga 2011(S) Oberliga 2010 |
S - TSV Kottern
Tabelle
Gewichtsklasse
Kampftage
Mannschaft
(S) Bezirksliga 2019
Zeige Siege und Niederlagen an |
# | Gegner | Heim | Auswärts | Summe |
1 | S - TSV Westendorf | 11:44 | 60:4 | 15:104 |
2 | S - TSV Kottern | — | — | — |
3 | S - TSC Mering | 40:24 | 14:48 | 88:38 |
4 | S - WKG Kempten/Sulzberg | -:- | 18:44 | 44:18 |
5 | S - TSV Aichach | 64:0 | 0:64 | 128:0 |
6 | S - TSV Diedorf | -:- | -:- | 0:0 |
6 | S - TSG Augsburg | 64:0 | 0:64 | 128:0 |
Summe: | 179:68 | 92:224 | 403:160 | |
Punktebilanz: | 111 | 132 | 243 | |
Mannschaftspunkte: | 6:2 | 8:2 | 14:4 |
(S) Bezirksliga 2019
Zeige Siege und Niederlagen an |
29 | 33 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | 76 | 29 | 33 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | 76 | |
S - TSG Augsburg (Heimkampf) | 0:4 SN | 4:0 KL | 4:0 SS | 0:4 SN | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 KL | 0:4 SN | 4:0 KL | 4:0 SS | 0:4 SN | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 KL |
S - TSG Augsburg (Auswärtskampf) | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 SS | 4:0 SS | 0:4 SN | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 SS | 4:0 SS | 0:4 SN | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 KL |
S - TSV Westendorf (Auswärtskampf) | 4:0 SS | 0:4 SN | 0:4 SN | 0:4 SN | 0:4 TU | 0:4 ÜG | 0:4 SN | 0:4 SN | 4:0 SS | 0:4 SN | 0:4 SN | 0:4 SN | 0:4 TU | 0:4 ÜG | 0:4 SN | 0:4 SN |
S - TSC Mering (Heimkampf) | 4:0 SS | 4:0 SS | 0:4 SN | 0:4 TU | 4:0 KL | 4:0 SS | 0:4 SN | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 SS | 0:4 SN | 0:4 TU | 4:0 KL | 4:0 SS | 0:4 SN | 4:0 SS |
S - TSV Diedorf (Heimkampf) | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
S - WKG Kempten/Sulzberg (Auswärtskampf) | 4:0 KL | 4:0 SS | 4:0 KL | 0:4 SN | 0:4 SN | 4:0 KL | 4:0 SS | 4:0 TÜ | 4:0 KL | 4:0 SS | 4:0 KL | 0:4 SN | 0:4 SN | 4:0 KL | 4:0 SS | 4:0 TÜ |
S - TSV Westendorf (Heimkampf) | 4:0 SS | 0:4 SN | 0:4 SN | 0:4 SN | 0:4 TU | 3:0 PS | 0:4 SN | 1:0 PS | 4:0 SS | 0:4 SN | 0:4 SN | 0:4 SN | 0:4 TU | 3:0 PS | 0:4 SN | 1:0 PS |
S - TSC Mering (Auswärtskampf) | 4:0 SS | 4:0 SS | 0:4 TU | 4:0 SS | 0:3 PN | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 SS | 4:0 SS | 0:4 TU | 4:0 SS | 0:3 PN | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 KL |
S - TSV Aichach (Auswärtskampf) | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 SS | 0:4 SN | 0:4 SN | 4:0 KL | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 SS | 0:4 SN | 0:4 SN | 4:0 KL | 4:0 SS |
S - TSV Aichach (Heimkampf) | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 SS | 0:4 AS | 0:2 PN | 4:0 KL | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 SS | 0:4 AS | 0:2 PN | 4:0 KL | 4:0 SS |
S - TSV Diedorf (Auswärtskampf) | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
S - WKG Kempten/Sulzberg (Heimkampf) | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
Summe: | 64:8 16:2 133% | 56:16 14:4 116% | 40:32 10:8 83% | 32:40 8:10 66% | 16:54 4:14 35% | 46:20 12:6 102% | 48:24 12:6 100% | 58:8 16:2 127% | 64:8 16:2 133% | 56:16 14:4 116% | 40:32 10:8 83% | 32:40 8:10 66% | 16:54 4:14 35% | 46:20 12:6 102% | 48:24 12:6 100% | 58:8 16:2 127% |
(S) Bezirksliga 2019
Zeige Siege und Niederlagen an |
KT | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||
2 | 14.09.2019 | S - TSV Kottern | S - TSG Augsburg | 64:0 | 64 | 64 |
3 | 21.09.2019 | S - TSV Westendorf | S - TSV Kottern | 60:4 | -56 | 8 |
4 | 28.09.2019 | S - TSV Kottern | S - TSC Mering | 40:24 | 16 | 24 |
5 | 23.11.2019 | S - TSV Aichach | S - TSV Kottern | 0:64 | 64 | 88 |
6 | 12.10.2019 | S - TSV Kottern | S - TSV Diedorf | -:- | 0 | 88 |
7 | 19.10.2019 | S - WKG Kempten/Sulzberg | S - TSV Kottern | 18:44 | 26 | 114 |
9 | 14.09.2019 | S - TSG Augsburg | S - TSV Kottern | 0:64 | 64 | 178 |
10 | 09.11.2019 | S - TSV Kottern | S - TSV Westendorf | 11:44 | -33 | 145 |
11 | 16.11.2019 | S - TSC Mering | S - TSV Kottern | 14:48 | 34 | 179 |
12 | 23.11.2019 | S - TSV Kottern | S - TSV Aichach | 64:0 | 64 | 243 |
13 | 30.11.2019 | S - TSV Diedorf | S - TSV Kottern | -:- | 0 | 243 |
14 | 07.12.2019 | S - TSV Kottern | S - WKG Kempten/Sulzberg | -:- | 0 | 243 |