(Mannschaft) | ![]() |
S - SC Isaria Unterföhring
Tabelle
Gewichtsklasse
Kampftage
Mannschaft
(S) Bezirksliga 2019
Zeige Siege und Niederlagen an |
# | Gegner | Heim | Auswärts | Summe |
1 | S - SC Isaria Unterföhring | — | — | — |
2 | S - SVS Hallbergmoos | 56:0 | 11:36 | 92:11 |
3 | S - SC Isaria Unterföhring II | 44:17 | 30:31 | 75:47 |
4 | S - ESV München-Ost | 48:15 | 23:36 | 84:38 |
5 | S - AC Penzberg | 64:0 | 0:62 | 126:0 |
6 | S - SpVgg Freising | 56:2 | 7:53 | 109:9 |
7 | S - TSV St. Wolfgang | 48:8 | 11:52 | 100:19 |
8 | S - TV Feldkirchen | 50:12 | 8:53 | 103:20 |
9 | S - ASV Au/Hallertau | -:- | -:- | 0:0 |
Summe: | 366:54 | 90:323 | 689:144 | |
Punktebilanz: | 312 | 233 | 545 | |
Mannschaftspunkte: | 14:0 | 14:0 | 28:0 |
(S) Bezirksliga 2019
Zeige Siege und Niederlagen an |
29 | 33 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | 76 | 29 | 33 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 | 76 | |
S - SpVgg Freising (Heimkampf) | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 TÜ | 4:0 SS | 4:0 SS | 2:0 PS | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 TÜ | 4:0 SS | 4:0 SS | 2:0 PS | 4:0 SS | 4:0 SS |
S - AC Penzberg (Heimkampf) | 4:0 SS | 4:0 TÜ | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 SS | 4:0 TÜ | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 KL |
S - SVS Hallbergmoos (Auswärtskampf) | 4:0 SS | 4:0 ÜG | 0:2 PN | 4:0 SS | 0:1 PN | 4:0 SS | 3:0 PS | 0:1 PN | 4:0 SS | 4:0 ÜG | 0:2 PN | 4:0 SS | 0:1 PN | 4:0 SS | 3:0 PS | 0:1 PN |
S - AC Penzberg (Auswärtskampf) | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 TÜ | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 TÜ | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 KL |
S - TV Feldkirchen (Heimkampf) | 0:4 SN | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 ÜG | 4:0 SS | 0:4 KL | 0:4 SN | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 ÜG | 4:0 SS | 0:4 KL |
S - SC Isaria Unterföhring II (Heimkampf) | 0:4 SN | 4:0 SS | 4:0 SS | 0:1 PN | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 KL | 0:4 KL | 0:4 SN | 4:0 SS | 4:0 SS | 0:1 PN | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 KL | 0:4 KL |
S - TSV St. Wolfgang (Auswärtskampf) | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 ÜG | 0:4 TU | 0:3 PN | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 ÜG | 0:4 TU | 0:3 PN |
S - ESV München-Ost (Heimkampf) | 0:4 SN | 4:0 TÜ | 4:0 KL | 4:0 AS | 4:0 TÜ | 0:3 PN | 4:0 SS | 4:0 KL | 0:4 SN | 4:0 TÜ | 4:0 KL | 4:0 AS | 4:0 TÜ | 0:3 PN | 4:0 SS | 4:0 KL |
S - SpVgg Freising (Auswärtskampf) | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 KL | 2:0 PS | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 TÜ | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 KL | 2:0 PS | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 TÜ | 4:0 SS |
S - ASV Au/Hallertau (Heimkampf) | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
S - ASV Au/Hallertau (Auswärtskampf) | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
S - SVS Hallbergmoos (Heimkampf) | 4:0 TÜ | 4:0 ÜG | 3:0 PS | 1:0 PS | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 TÜ | 4:0 ÜG | 3:0 PS | 1:0 PS | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 SS |
S - SC Isaria Unterföhring II (Auswärtskampf) | 0:4 SN | 3:0 PS | 4:0 SS | 0:3 PN | 4:0 TÜ | 0:3 PN | 0:4 KL | 4:0 SS | 0:4 SN | 3:0 PS | 4:0 SS | 0:3 PN | 4:0 TÜ | 0:3 PN | 0:4 KL | 4:0 SS |
S - TV Feldkirchen (Auswärtskampf) | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 TÜ | 4:0 KL | 4:0 SS | 4:0 SS | 0:4 KL | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 TÜ | 4:0 KL | 4:0 SS | 4:0 SS | 0:4 KL |
S - TSV St. Wolfgang (Heimkampf) | 2:0 PS | 1:0 PS | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 KL | 0:4 SN | 4:0 SS | 2:0 PS | 1:0 PS | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 KL | 4:0 KL | 0:4 SN | 4:0 SS |
S - ESV München-Ost (Auswärtskampf) | 0:4 SN | 0:4 SN | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 SS | 0:1 PN | 4:0 SS | 0:2 PN | 0:4 SN | 0:4 SN | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 SS | 0:1 PN | 4:0 SS | 0:2 PN |
Summe: | 68:40 18:10 109% | 96:8 26:2 156% | 102:4 26:2 164% | 86:8 24:4 148% | 104:2 26:2 167% | 84:14 22:6 142% | 86:24 22:6 135% | 64:36 16:12 109% | 68:40 18:10 109% | 96:8 26:2 156% | 102:4 26:2 164% | 86:8 24:4 148% | 104:2 26:2 167% | 84:14 22:6 142% | 86:24 22:6 135% | 64:36 16:12 109% |
(S) Bezirksliga 2019
Zeige Siege und Niederlagen an |
KT | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||
1 | 03.10.2019 | S - AC Penzberg | S - SC Isaria Unterföhring | 0:62 | 62 | 62 |
2 | 14.09.2019 | S - SC Isaria Unterföhring | S - SpVgg Freising | 56:2 | 54 | 116 |
3 | 09.11.2019 | S - ASV Au/Hallertau | S - SC Isaria Unterföhring | -:- | 0 | 116 |
4 | 28.09.2019 | S - SVS Hallbergmoos | S - SC Isaria Unterföhring | 11:36 | 25 | 141 |
5 | 05.10.2019 | S - SC Isaria Unterföhring | S - TV Feldkirchen | 50:12 | 38 | 179 |
6 | 12.10.2019 | S - TSV St. Wolfgang | S - SC Isaria Unterföhring | 11:52 | 41 | 220 |
7 | 19.10.2019 | S - SC Isaria Unterföhring | S - ESV München-Ost | 48:15 | 33 | 253 |
8 | 20.09.2019 | S - SC Isaria Unterföhring | S - AC Penzberg | 64:0 | 64 | 317 |
9 | 03.11.2019 | S - SpVgg Freising | S - SC Isaria Unterföhring | 7:53 | 46 | 363 |
10 | 09.11.2019 | S - SC Isaria Unterföhring | S - ASV Au/Hallertau | -:- | 0 | 363 |
11 | 16.11.2019 | S - SC Isaria Unterföhring | S - SVS Hallbergmoos | 56:0 | 56 | 419 |
12 | 23.11.2019 | S - SC Isaria Unterföhring II | S - SC Isaria Unterföhring | 30:31 | 1 | 420 |
13 | 30.11.2019 | S - SC Isaria Unterföhring | S - TSV St. Wolfgang | 48:8 | 40 | 460 |
14 | 07.12.2019 | S - ESV München-Ost | S - SC Isaria Unterföhring | 23:36 | 13 | 473 |