| Ergebnisdienst | ![]() |
Ligenplaner
| Datum | Waage | Liga | Heim | Gast | V | M |
| Sa, 06.12.2025 | 14:00 | SBL | S - KSV Hof | S - TBVfL Neustadt/Wildenheid | | |
| 15:30 | SBL | S - RG Willmering | S - SV Untergriesbach | | | |
| 15:30 | SBL | S - RG Willmering | S - SV Untergriesbach | | | |
| 16:00 | GOL | ASV Hof III | TV Unterdürrbach II | | | |
| 16:00 | SBOL | S - ESV München-Ost | S - TSC Mering | | | |
| 16:30 | SBL | S - ATSV Kelheim | S - ASV Neumarkt | | | |
| 16:30 | SBL | S - ATSV Kelheim | S - ASV Neumarkt | | | |
| 17:00 | GOL | KG Südthüringen II | ASV Au/Hallertau | | | |
| 17:00 | OL | SV Johannis Nürnberg II | SV Kempten | | | |
| 17:30 | LL | ASV Hof II | TSV Zirndorf | | | |
| 17:30 | GL | ESV München-Ost II | TV Traunstein II | | | |
| 17:30 | GOL | RSV Schonungen II | AC Regensburg II | | | |
| 17:30 | SBOL | S - KSV Bamberg | S - SC 04 Nürnberg | | | |
| 17:30 | SBOL | S - SC 04 Nürnberg | S - KSV Bamberg | | | |
| 17:30 | SBOL | S - SVS Hallbergmoos | S - TSV Westendorf | | | |
| 17:30 | SBOL | S - TSV Burgebrach | S - SC Oberölsbach | | | |
| 17:30 | GL | SC 04 Nürnberg II | SpVgg Freising II | | | |
| 17:30 | GL | TSV Burgebrach II | RC Bergsteig Amberg | | | |
| 17:30 | GOL | TV Geiselhöring II | TV Traunstein | | | |
| 17:45 | SBL | S - RSC Rehau | S - AC Bayreuth | | |


+49 (0) 89/15702-370
