(Mannschaft) | ![]() |
Saison: | Oberliga 2019Oberliga 2018Bayernliga 2017Bayernliga 2016Bayernliga 2015Landesliga 2014Oberliga 2010Bayernliga 2009 |
SC Isaria Unterföhring
Tabelle
Gewichtsklasse
Kampftage
Mannschaft
Oberliga 2019
Zeige Siege und Niederlagen an |
# | Gegner | Heim | Auswärts | Summe |
1 | TSV Westendorf | 8:26 | 37:0 | 8:63 |
2 | SC Anger | 9:24 | 28:4 | 13:52 |
3 | SV Siegfried Hallbergmoos II | 2:19 | 30:6 | 8:49 |
4 | SV Untergriesbach | 14:18 | 21:2 | 16:39 |
5 | SpVgg Freising | 12:22 | 30:5 | 17:52 |
6 | TSV Berchtesgaden | 14:16 | 30:4 | 18:46 |
7 | SC Isaria Unterföhring | — | — | — |
8 | AC Penzberg | -:- | -:- | 0:0 |
Summe: | 59:125 | 176:21 | 80:301 | |
Punktebilanz: | -66 | -155 | -221 | |
Mannschaftspunkte: | 0:12 | 0:12 | 0:24 |
Oberliga 2019
Zeige Siege und Niederlagen an |
57 | 61 | 66 | 71 | 75F | 75G | 80 | 86 | 98 | 130 | |
SC Anger (Auswärtskampf) | 0:0 KL | 4:0 TÜ | 0:4 TU | 0:4 TU | 0:2 PN | 0:2 PN | 0:4 SN | 0:4 SN | 0:4 TU | 0:4 SN |
SpVgg Freising (Heimkampf) | 0:4 TU | 4:0 TÜ | 4:0 SS | 0:4 SN | 0:4 ÜG | 1:0 PS | 3:0 PS | 0:4 SN | 0:4 TU | 0:2 PN |
SV Untergriesbach (Auswärtskampf) | 0:4 TU | 0:1 PN | 0:3 PN | 0:2 PN | 0:4 KL | 0:2 PN | 2:0 PS | 0:3 PN | 0:1 PN | 0:1 PN |
SV Siegfried Hallbergmoos II (Auswärtskampf) | 0:4 SN | 0:4 TU | 3:0 PS | 3:0 PS | 0:2 PN | 0:4 TU | 0:4 SN | 0:4 SN | 0:4 TU | 0:4 KL |
TSV Berchtesgaden (Auswärtskampf) | 0:4 TU | 0:4 KL | 0:4 TU | 0:3 PN | 2:0 PS | 2:0 PS | 0:3 PN | 0:4 SN | 0:4 SN | 0:4 TU |
TSV Westendorf (Heimkampf) | 0:4 TU | 2:0 PS | 0:4 SN | 0:2 PN | 4:0 ÜG | 2:0 PS | 0:4 TU | 0:4 TU | 0:4 AS | 0:4 KL |
SC Anger (Heimkampf) | 4:0 KL | 4:0 TÜ | 0:4 KL | 0:4 SN | 0:4 TU | 0:1 PN | 0:3 PN | 0:4 SN | 1:0 PS | 0:4 TU |
SpVgg Freising (Auswärtskampf) | 0:4 TU | 4:0 KL | 0:3 PN | 1:0 PS | 0:4 SN | 0:4 TU | 0:4 SN | 0:4 KL | 0:3 PN | 0:4 TU |
SV Untergriesbach (Heimkampf) | 0:4 ÜG | 4:0 KL | 0:2 PN | 2:0 PS | 0:4 SN | 4:0 TÜ | 0:3 PN | 0:4 SN | 0:1 PN | 4:0 TÜ |
SV Siegfried Hallbergmoos II (Heimkampf) | 0:4 KL | 0:0 o.W. | 0:1 PN | 0:1 PN | 0:2 PN | 0:4 TU | 0:1 PN | 0:2 PN | 2:0 PS | 0:4 SN |
TSV Berchtesgaden (Heimkampf) | 0:4 SN | 4:0 TÜ | 0:1 PN | 0:4 TU | 4:0 ÜG | 0:2 PN | 4:0 TÜ | 2:0 PS | 0:3 PN | 0:2 PN |
TSV Westendorf (Auswärtskampf) | 0:4 ÜG | 0:3 PN | 0:3 PN | 0:4 TU | 0:4 KL | 0:3 PN | 0:4 TU | 0:4 TU | 0:4 TU | 0:4 SN |
Summe: | 4:40 1:10 12% | 26:12 7:4 64% | 7:29 2:10 27% | 6:28 3:9 27% | 10:30 3:9 29% | 9:22 4:8 36% | 9:30 3:9 28% | 2:41 1:11 09% | 3:32 2:10 19% | 4:37 1:11 15% |
Oberliga 2019
Zeige Siege und Niederlagen an |
KT | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||
1 | 07.09.2019 | SC Anger | SC Isaria Unterföhring | 28:4 | -24 | -24 |
2 | 14.09.2019 | SC Isaria Unterföhring | SpVgg Freising | 12:22 | -10 | -34 |
3 | 21.09.2019 | SV Untergriesbach | SC Isaria Unterföhring | 21:2 | -19 | -53 |
4 | 28.09.2019 | SV Siegfried Hallbergmoos II | SC Isaria Unterföhring | 30:6 | -24 | -77 |
6 | 12.10.2019 | TSV Berchtesgaden | SC Isaria Unterföhring | 30:4 | -26 | -103 |
7 | 19.10.2019 | SC Isaria Unterföhring | TSV Westendorf | 8:26 | -18 | -121 |
8 | 26.10.2019 | SC Isaria Unterföhring | SC Anger | 9:24 | -15 | -136 |
9 | 03.11.2019 | SpVgg Freising | SC Isaria Unterföhring | 30:5 | -25 | -161 |
10 | 09.11.2019 | SC Isaria Unterföhring | SV Untergriesbach | 14:18 | -4 | -165 |
11 | 16.11.2019 | SC Isaria Unterföhring | SV Siegfried Hallbergmoos II | 2:19 | -17 | -182 |
13 | 30.11.2019 | SC Isaria Unterföhring | TSV Berchtesgaden | 14:16 | -2 | -184 |
14 | 07.12.2019 | TSV Westendorf | SC Isaria Unterföhring | 37:0 | -37 | -221 |