(Mannschaft) | ![]() |
TSC Mering
Tabelle
Gewichtsklasse

Mannschaft
Bayernliga 2019
Zeige Siege und Niederlagen an |
# | Gegner | Heim | Auswärts | Summe |
1 | SV Mietraching | 12:24 | 23:9 | 21:47 |
2 | TSC Mering | — | — | — |
3 | SV Wacker Burghausen II | 17:13 | 21:7 | 24:34 |
4 | TSV Kottern | 23:11 | 18:15 | 38:29 |
5 | SC Anger II | 17:11 | 11:21 | 38:22 |
6 | SV Kempten | 21:7 | 13:17 | 38:20 |
7 | AC Penzberg | 23:6 | 12:20 | 43:18 |
8 | TSV Westendorf II | 24:11 | 12:26 | 50:23 |
Summe: | 137:83 | 110:115 | 252:193 | |
Punktebilanz: | 54 | 5 | 59 | |
Mannschaftspunkte: | 12:2 | 8:6 | 20:8 |
Bayernliga 2019
Zeige Siege und Niederlagen an |
57 | 61 | 66 | 71 | 75F | 75G | 80 | 86 | 98 | 130 | |
SC Anger II (Auswärtskampf) | 4:0 TÜ | 0:4 KL | 1:0 PS | 0:3 PN | 0:4 SN | 2:0 PS | 4:0 TÜ | 3:0 PS | 3:0 PS | 4:0 SS |
SV Kempten (Heimkampf) | 4:0 SS | 4:0 TÜ | 3:0 PS | 2:0 PS | 0:2 PN | 2:0 PS | 4:0 SS | 0:4 SN | 2:0 PS | 0:1 PN |
SV Mietraching (Auswärtskampf) | 0:4 AS | 0:4 AS | 0:4 KL | 1:0 PS | 0:4 TU | 0:4 TU | 4:0 SS | 0:1 PN | 4:0 SS | 0:2 PN |
TSV Kottern (Auswärtskampf) | 0:4 TU | 0:2 PN | 4:0 SS | 2:0 PS | 0:4 SN | 0:4 AS | 3:0 PS | 3:0 PS | 3:0 PS | 0:4 SN |
AC Penzberg (Heimkampf) | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 TÜ | 4:0 SS | 4:0 ÜG | 2:0 PS | 0:1 PN | 0:1 PN | 1:0 PS | 0:4 KL |
SV Wacker Burghausen II (Auswärtskampf) | 0:4 SN | 0:3 PN | 0:1 PN | 0:4 TU | 1:0 PS | 2:0 PS | 0:4 TU | 0:4 KL | 4:0 KL | 0:1 PN |
TSV Westendorf II (Heimkampf) | 0:4 TU | 0:4 TU | 4:0 TÜ | 4:0 TÜ | 4:0 KL | 0:2 PN | 4:0 TÜ | 4:0 SS | 4:0 TÜ | 0:1 PN |
SC Anger II (Heimkampf) | 4:0 SS | 0:1 PN | 0:2 PN | 2:0 PS | 0:4 SN | 3:0 PS | 3:0 PS | 3:0 PS | 2:0 PS | 0:4 TU |
SV Kempten (Auswärtskampf) | 4:0 SS | 2:0 PS | 0:2 PN | 4:0 SS | 0:1 PN | 0:2 PN | 0:4 TU | 4:0 TÜ | 3:0 PS | 0:4 TU |
SV Mietraching (Heimkampf) | 0:4 TU | 0:4 KL | 1:0 PS | 0:4 TU | 0:4 SN | 3:0 PS | 0:4 TU | 4:0 KL | 4:0 TÜ | 0:4 SN |
TSV Kottern (Heimkampf) | 2:0 PS | 0:4 TU | 4:0 TÜ | 4:0 SS | 4:0 TÜ | 4:0 SS | 1:0 PS | 4:0 TÜ | 0:4 KL | 0:3 PN |
AC Penzberg (Auswärtskampf) | 4:0 SS | 4:0 KL | 0:2 PN | 4:0 SS | 4:0 SS | 0:1 PN | 0:4 KL | 0:1 PN | 0:4 ÜG | 4:0 TÜ |
SV Wacker Burghausen II (Heimkampf) | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 TÜ | 3:0 PS | 0:2 PN | 0:4 TU | 0:4 TU | 0:2 PN | 2:0 PS | 0:1 PN |
TSV Westendorf II (Auswärtskampf) | 0:4 KL | 0:4 TU | 3:0 PS | 4:0 KL | 4:0 ÜG | 4:0 TÜ | 0:4 SN | 4:0 SS | 4:0 SS | 3:0 PS |
Summe: | 30:24 8:6 55% | 18:30 5:9 39% | 28:11 9:5 65% | 34:11 11:3 70% | 21:25 6:8 46% | 22:17 8:6 54% | 23:25 7:7 48% | 29:13 8:6 64% | 36:8 12:2 75% | 11:29 3:11 33% |
Bayernliga 2019
Zeige Siege und Niederlagen an |
KT | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||
1 | 07.09.2019 | SC Anger II | TSC Mering | 11:21 | 10 | 10 |
2 | 14.09.2019 | TSC Mering | SV Kempten | 21:7 | 14 | 24 |
3 | 21.09.2019 | SV Mietraching | TSC Mering | 23:9 | -14 | 10 |
4 | 28.09.2019 | TSV Kottern | TSC Mering | 18:15 | -3 | 7 |
5 | 05.10.2019 | TSC Mering | AC Penzberg | 23:6 | 17 | 24 |
6 | 12.10.2019 | SV Wacker Burghausen II | TSC Mering | 21:7 | -14 | 10 |
7 | 19.10.2019 | TSC Mering | TSV Westendorf II | 24:11 | 13 | 23 |
8 | 26.10.2019 | TSC Mering | SC Anger II | 17:11 | 6 | 29 |
9 | 02.11.2019 | SV Kempten | TSC Mering | 13:17 | 4 | 33 |
10 | 09.11.2019 | TSC Mering | SV Mietraching | 12:24 | -12 | 21 |
11 | 16.11.2019 | TSC Mering | TSV Kottern | 23:11 | 12 | 33 |
12 | 23.11.2019 | AC Penzberg | TSC Mering | 12:20 | 8 | 41 |
13 | 30.11.2019 | TSC Mering | SV Wacker Burghausen II | 17:13 | 4 | 45 |
14 | 07.12.2019 | TSV Westendorf II | TSC Mering | 12:26 | 14 | 59 |