(Mannschaft) | ![]() |
AC Lichtenfels II
Tabelle
Gewichtsklasse
Kampftage
Mannschaft
Landesliga 2019
Zeige Siege und Niederlagen an |
# | Gegner | Heim | Auswärts | Summe |
1 | SV Johannis Nürnberg III | 22:28 | 37:10 | 32:65 |
2 | SC Oberölsbach II | 20:32 | 16:33 | 53:48 |
3 | SC 04 Nürnberg II | 28:20 | -:- | 28:20 |
4 | AC Lichtenfels II | — | — | — |
5 | TSV Burgebrach II | 23:25 | 33:13 | 36:58 |
6 | AC Bavaria Forchheim | 24:12 | 17:36 | 60:29 |
7 | ASV Hof II | 34:19 | 3:36 | 70:22 |
8 | RCA Bayreuth | 35:17 | 12:41 | 76:29 |
Summe: | 186:153 | 118:169 | 355:271 | |
Punktebilanz: | 33 | 51 | 84 | |
Mannschaftspunkte: | 8:6 | 8:4 | 16:10 |
Landesliga 2019
Zeige Siege und Niederlagen an |
57 | 61 | 66 | 75 | 86 | 98 | 130 | 57 | 61 | 66 | 75 | 86 | 98 | 130 | |
AC Bavaria Forchheim (Heimkampf) | 0:0 KL | 4:0 SS | 4:0 SS | 0:3 PN | 0:1 PN | 4:0 SS | 0:2 PN | 0:0 KL | 4:0 SS | 4:0 SS | 0:3 PN | 0:1 PN | 4:0 SS | 0:2 PN |
TSV Burgebrach II (Heimkampf) | 0:4 KL | 0:4 SN | 4:0 SS | 0:4 TU | 0:4 SN | 4:0 KL | 2:0 PS | 0:4 KL | 0:4 SN | 4:0 SS | 0:4 TU | 0:4 SN | 4:0 KL | 2:0 PS |
ASV Hof II (Auswärtskampf) | 0:0 1M. | 3:0 PS | 3:0 PS | 4:0 SS | 0:2 PN | 4:0 TÜ | 4:0 SS | 0:0 1M. | 3:0 PS | 3:0 PS | 4:0 SS | 0:2 PN | 4:0 TÜ | 4:0 SS |
SV Johannis Nürnberg III (Heimkampf) | 0:4 KL | 0:4 TU | 4:0 TÜ | 4:0 TÜ | 1:0 PS | 2:0 PS | 0:4 SN | 0:4 KL | 0:4 TU | 4:0 TÜ | 4:0 TÜ | 1:0 PS | 2:0 PS | 0:4 SN |
SC 04 Nürnberg II (Heimkampf) | 0:4 KL | 0:0 1M. | 4:0 1M. | 4:0 1M. | 0:4 TU | 0:1 PN | 4:0 TÜ | 0:4 KL | 0:0 1M. | 4:0 1M. | 4:0 1M. | 0:4 TU | 0:1 PN | 4:0 TÜ |
SC Oberölsbach II (Auswärtskampf) | 4:0 SS | 4:0 KL | 2:0 PS | 4:0 SS | 3:0 PS | 4:0 TÜ | 0:4 TU | 4:0 SS | 4:0 KL | 2:0 PS | 4:0 SS | 3:0 PS | 4:0 TÜ | 0:4 TU |
RCA Bayreuth (Auswärtskampf) | 0:4 KL | 4:0 ÜG | 0:4 TU | 4:0 TÜ | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 KL | 0:4 KL | 4:0 ÜG | 0:4 TU | 4:0 TÜ | 4:0 SS | 4:0 SS | 4:0 KL |
AC Bavaria Forchheim (Auswärtskampf) | 0:4 KL | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 SS | 4:0 TÜ | 0:3 PN | 0:2 PN | 0:4 KL | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 SS | 4:0 TÜ | 0:3 PN | 0:2 PN |
TSV Burgebrach II (Auswärtskampf) | 0:4 KL | 3:0 PS | 0:4 SN | 0:2 PN | 4:0 KL | 0:4 TU | 0:2 PN | 0:4 KL | 3:0 PS | 0:4 SN | 0:2 PN | 4:0 KL | 0:4 TU | 0:2 PN |
ASV Hof II (Heimkampf) | 0:4 KL | 4:0 SS | 4:0 SS | 3:0 PS | 4:0 TÜ | 0:3 PN | 4:0 SS | 0:4 KL | 4:0 SS | 4:0 SS | 3:0 PS | 4:0 TÜ | 0:3 PN | 4:0 SS |
SV Johannis Nürnberg III (Auswärtskampf) | 0:4 KL | 4:0 SS | 0:2 PN | 0:4 TU | 0:4 AS | 0:4 TU | 4:0 SS | 0:4 KL | 4:0 SS | 0:2 PN | 0:4 TU | 0:4 AS | 0:4 TU | 4:0 SS |
SC Oberölsbach II (Heimkampf) | 0:4 KL | 4:0 KL | 4:0 SS | 0:4 SN | 0:2 PN | 0:2 PN | 0:4 SN | 0:4 KL | 4:0 KL | 4:0 SS | 0:4 SN | 0:2 PN | 0:2 PN | 0:4 SN |
RCA Bayreuth (Heimkampf) | 0:4 KL | 3:0 PS | 0:4 TU | 4:0 TÜ | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 KL | 0:4 KL | 3:0 PS | 0:4 TU | 4:0 TÜ | 4:0 SS | 4:0 KL | 4:0 KL |
SC 04 Nürnberg II (Auswärtskampf) | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
Summe: | 8:80 2:20 28% | 74:16 20:4 144% | 66:28 18:8 126% | 62:34 16:10 117% | 48:34 14:12 105% | 52:34 14:12 108% | 52:36 14:12 107% | 8:80 2:20 28% | 74:16 20:4 144% | 66:28 18:8 126% | 62:34 16:10 117% | 48:34 14:12 105% | 52:34 14:12 108% | 52:36 14:12 107% |
Landesliga 2019
Zeige Siege und Niederlagen an |
KT | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | ||
1 | 07.09.2019 | AC Lichtenfels II | AC Bavaria Forchheim | 24:12 | 12 | 12 |
2 | 14.09.2019 | AC Lichtenfels II | TSV Burgebrach II | 23:25 | -2 | 10 |
3 | 21.09.2019 | ASV Hof II | AC Lichtenfels II | 3:36 | 33 | 43 |
4 | 28.09.2019 | AC Lichtenfels II | SV Johannis Nürnberg III | 22:28 | -6 | 37 |
5 | 05.10.2019 | SC Oberölsbach II | AC Lichtenfels II | 16:33 | 17 | 54 |
6 | 12.10.2019 | RCA Bayreuth | AC Lichtenfels II | 12:41 | 29 | 83 |
7 | 03.10.2019 | AC Lichtenfels II | SC 04 Nürnberg II | 28:20 | 8 | 91 |
8 | 26.10.2019 | AC Bavaria Forchheim | AC Lichtenfels II | 17:36 | 19 | 110 |
9 | 02.11.2019 | TSV Burgebrach II | AC Lichtenfels II | 33:13 | -20 | 90 |
10 | 09.11.2019 | AC Lichtenfels II | ASV Hof II | 34:19 | 15 | 105 |
11 | 16.11.2019 | SV Johannis Nürnberg III | AC Lichtenfels II | 37:10 | -27 | 78 |
12 | 23.11.2019 | AC Lichtenfels II | SC Oberölsbach II | 20:32 | -12 | 66 |
13 | 30.11.2019 | AC Lichtenfels II | RCA Bayreuth | 35:17 | 18 | 84 |
14 | 07.12.2019 | SC 04 Nürnberg II | AC Lichtenfels II | -:- | 0 | 84 |